Status | WE-Nr. | Art | Etage | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbar | WE 11 | Wohnen | 2. OG | 4 | 108,83 | 699.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 01 | Wohnen | EG | 3 | 85,03 | 575.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 21 | Wohnen | 3. OG | 2 | 72,53 | 499.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 30 | Wohnen | DG | 3 | 99,76 | 699.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | GE 31 | Gewerbe | EG | 1 | 57,21 | 375.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | GE 32 | Gewerbe | EG | 1 | 57,72 | 375.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | GE 33 | Gewerbe | EG | 1 | 57,66 | 375.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 02 | Wohnen | EG | 3 | 79,83 | 540.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 05 | Wohnen | 1. OG | 2 | 60,47 | 415.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 13 | Wohnen | 2. OG | 2 | 72,58 | 499.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Verfügbar | WE 19 | Wohnen | 3. OG | 4 | 91,01 | 635.000 € | Grundriss | Jetzt anfragen |
Preisliste, Grundrisse, Videos

Verfügbar